-Kullanım Yaşı 3 + Yaş
-Max. Taşıma Kapasitesi 60 Kg.
-Hız 3,5-7 Km/h
-12 V Şarj Cihazı
-2X12 V Arka Motor
-Thermoprotector (Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma)
-Elektronik Korna
-İleri/Geri Turbo/Normal Vites Kolu
-Kontak Kontrol Paneli
-Hareket Halinde Yanan Ön Farlar
-Elektrik Devre Kesicili Fren Sistemi
-Araç Depo Kapağından Şarj Edilebilir
-Normal Hızda Defransiyel Sistemi
-Ayarlanabilir ve Sökülebilir Koltuk
-Açılabilir Ön Kaput
-Arka Römork Bağlantı Noktası
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL | |
5,354,19 x 2Toplam : 10,708,38 TL | 3,639,68 x 3Toplam : 10,919,04 TL | 1,940,74 x 6Toplam : 11,644,44 TL | 1,385,90 x 9Toplam : 12,473,10 TL | 1,117,55 x 12Toplam : 13,410,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.